YW液下泵;YW液下排污泵;YW泵
一、YW型液下式排污泵概述:
YW型液下式排污泵是在引進國外現先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方便,具有獨特效果。
該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維,葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效果高,過流效果好的特點,葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
該泵水力性能先進、成熟,泵經測試各項性能指標均達到有關標準規定,投放市場后以其獨特的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
二、YW型液下式排污泵應用范圍:
1、市政工程、建筑工地;
2、住宅區的污水排放;
3、醫院、賓館等的污水排放;
4、城市污水處理廠排水系統;
5、人防系統排水站,自來水廠的給水裝置;
6、工廠、商業嚴重污染污水的排放;
7、勘探、礦山配套附機;
8、農村沼氣池農田灌溉。
三、YW型液下式排污泵特點:
1、采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過水泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約30%的固體顆粒。
2、設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
3、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點, 可以使泵安全連續運行8000小時以上。
4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便等特點。。
5、可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,無需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用聯軸器聯接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。。
8、在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
9、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
四、YW型液下式排污泵型號意義:
100-YW100-15-7.5
100-泵排出口公稱直徑(mm)
YW-液下排污泵
100-額定電流(m3/h)
15-額定揚程(m)
7.5-配用電機額定功率(kW)
五、YW型液下式排污泵主要性能參數:
序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 轉速 r/min | 功率 (KW) | 口徑 (mm) |
1 | 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 25 |
2 | 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 32 |
3 | 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 40 |
4 | 40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 40 |
5 | 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 50 |
6 | 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 50 |
7 | 50-25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | 50 |
8 | 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 |
9 | 50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
10 | 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 50 |
11 | 50-15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 50 |
12 | 50-24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 4 | 50 |
13 | 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 50 |
14 | 50-30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | 50 |
15 | 50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 |
16 | 65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 65 |
17 | 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 65 |
18 | 65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 65 |
19 | 65-27-15-3 | 27 | 15 | 2900 | 3 | 65 |
20 | 65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 65 |
21 | 65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | 65 |
22 | 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 65 |
23 | 65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 65 |
24 | 65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
25 | 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 80 |
26 | 80-30-8-2.2 | 30 | 8 | 1450 | 2.2 | 80 |
27 | 80-50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 80 |
28 | 80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 80 |
29 | 80-60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4 | 80 |
30 | 80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 80 |
31 | 80-65-20-5.5 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
32 | 80-80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | 80 |
33 | 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 80 |
34 | 80-50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | 80 |
35 | 80-50-40-15 | 50 | 40 | 2900 | 15 | 80 |
36 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 2900 | 4 | 100 |
37 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 2900 | 4 | 100 |
38 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 4 | 100 |
39 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 | 4 | 100 |
40 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 2900 | 5.5 | 100 |
41 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 100 |
42 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 100 |
43 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 100 |
44 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 2900 | 7.5 | 100 |
45 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 2900 | 7.5 | 100 |
46 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
47 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 100 |
48 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 100 |
49 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 | 7.5 | 100 |
50 | 100-70-22-11 | 70 | 22 | 1450 | 11 | 100 |
51 | 100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 100 |
52 | 100-50-35-11 | 50 | 35 | 1450 | 11 | 100 |
53 | 100-87-28-15 | 87 | 28 | 1450 | 15 | 100 |
54 | 100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 100 |
55 | 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 100 |
56 | 100-100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 | 100 |
57 | 100-80-50-30 | 80 | 50 | 1450 | 30 | 100 |
58 | 100-80-60-37 | 80 | 60 | 1450 | 37 | 100 |
59 | 125-130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 125 |
60 | 125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 125 |
61 | 150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 | 5.5 | 150 |
62 | 150-120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 | 150 |
63 | 150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 | 150 |
64 | 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 150 |
65 | 150-110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | 150 |
66 | 150-200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 150 |
67 | 150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 150 |
68 | 150-140-18-15 | 140 | 18 | 1450 | 15 | 150 |
69 | 150-200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 | 18.5 | 150 |
70 | 150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
71 | 150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 | 18.5 | 150 |
72 | 150-200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 150 |
73 | 150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 150 |
74 | 150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 150 |
75 | 150-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 150 |
76 | 150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 150 |
77 | 150-200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 150 |
78 | 150-150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 150 |
79 | 150-160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 37 | 150 |
80 | 200-360-6-11 | 360 | 6 | 980 | 11 | 200 |
81 | 200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 | 200 |
82 | 200-400-7-15 | 400 | 7 | 980 | 15 | 200 |
83 | 200-250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 200 |
84 | 200-300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 | 8.5 | 200 |
85 | 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 8.5 | 200 |
86 | 200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 200 |
87 | 200-310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 200 |
88 | 200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
89 | 200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 200 |
90 | 200-360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 | 200 |
91 | 200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 200 |
92 | 200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 200 |
93 | 200-400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 | 200 |
94 | 200-380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
95 | 200-250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 200 |
96 | 200-400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 200 |
97 | 200-250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 55 | 200 |
98 | 200-350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 200 |
99 | 200-350-45-90 | 350 | 45 | 1450 | 90 | 200 |
100 | 200-280-50-90 | 280 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
101 | 250-500-7-18.5 | 500 | 7 | 980 | 18.5 | 250 |
102 | 250-520-8-22 | 520 | 8 | 980 | 22 | 250 |
103 | 250-600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 | 250 |
104 | 250-500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 250 |
105 | 250-700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 37 | 250 |
106 | 250-600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 250 |
107 | 250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 250 |
108 | 250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 250 |
109 | 250-700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 75 | 250 |
110 | 250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 250 |
111 | 250-600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 250 |
112 | 300-900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 37 | 300 |
113 | 300-800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 45 | 300 |
114 | 300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 45 | 300 |
115 | 300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 55 | 300 |
116 | 300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 55 | 300 |
117 | 300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 75 | 300 |
118 | 300-950--20-90 | 950 | 20 | 980 | 90 | 300 |
119 | 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 300 |
120 | 300-800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 300 |
121 | 300-800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 132 | 300 |
122 | 300-800-44-160 | 800 | 44 | 1450 | 160 | 300 |
123 | 350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 45 | 350 |
124 | 350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 350 |
125 | 350-1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 75 | 350 |
126 | 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 350 |
127 | 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 350 |
128 | 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 350 |
129 | 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 350 |
130 | 400-1200-6-37 | 1200 | 6 | 980 | 37 | 400 |
131 | 400-1300-8-45 | 1300 | 8 | 980 | 45 | 400 |
132 | 400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 400 |
133 | 400-1300-10-55 | 1300 | 10 | 980 | 55 | 400 |
134 | 400-2600-6-75 | 2600 | 6 | 980 | 75 | 400 |
135 | 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 400 |
136 | 400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 | 110 | 400 |
137 | 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 400 |
138 | 400-1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 | 132 | 400 |
139 | 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 400 |
140 | 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 400 |
141 | 400-2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 200 | 400 |
142 | 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 400 |
143 | 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 400 |
144 | 400-2000-30-280 | 2000 | 30 | 740 | 280 | 400 |
145 | 500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 500 |
146 | 500-2000-15-110 | 2000 | 15 | 740 | 110 | 500 |
147 | 500-2800-10-132 | 2800 | 10 | 740 | 132 | 500 |
148 | 500-3600-10-160 | 3600 | 10 | 740 | 160 | 500 |
149 | 500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 500 |
150 | 500-2000-20-160 | 2000 | 22 | 740 | 160 | 500 |
151 | 500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 | 200 | 500 |
152 | 500-2500-20-200 | 2500 | 20 | 740 | 200 | 500 |
153 | 500-2800-15-220 | 2800 | 15 | 740 | 220 | 500 |
154 | 500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 500 |
155 | 500-4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 | 250 | 500 |
156 | 500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 980 | 250 | 500 |
注:
1、管子每加長1米,相應的加價情況如下:(標準配置為液下1米) ①出水 口徑25-80,在單泵基礎上另加40%,不銹鋼另加35%; ②出水口徑100-200,在單泵的基礎上另加30%,不銹鋼另加25%; ③出水口徑250-400,在單泵的基礎上另加25%; ④出水口徑500,在單泵的基礎上另加20%。
2、不銹鋼材質以SUS304為基準,若需其它牌號的不銹鋼,則另行報價。
3、雙管液下泵價格不含安裝盤,安裝盤規格按本廠設計要求配置,若客戶需要安裝盤,依相應型號 另加;也可根據客戶的具體使用要求配置,則價格另議。
六、YW型液下式排污泵配件:
電機座、聯軸器、上軸座、后蓋板、泵體、油室、葉輪、底盤、彎頭、泵軸、支撐管、軸套、O型圈(套)
太平洋泵業集團有限公司專業生產—消防泵系列、排污泵系列、離心泵系列、化工石油泵系列、深井泵系列、螺桿泵系列、控制柜系列、自吸泵系列、真空泵系列、隔膜泵系列、成套供水設備、環保設備、污水提升設備、預制泵站等。
歡迎來到m.newinnew.com太平洋泵業集團有限公司全體人員真誠期待與您的合作!
歡迎您來電:0577-67978098 ; 15705879997