一、IHG型不銹鋼管道離心泵概述:
IHG型不銹鋼管道離心泵是為管道增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,尤其適用耐腐蝕流體介質,該泵采用304.316材質,更耐腐蝕,比目前使用臥式離心泵具有很大的優越性。由于采用先進機械密封,電機主軸直接安裝葉輪,故有效率低、耗電省、結構緊湊、體積小、重量輕、裝修方便等特點。
二、IHG型不銹鋼管道離心泵特點:
1、泵為立式結構,進出口口徑相同、且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,設有安裝底腳,增加泵的穩定性,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低。
2、ISG管道泵葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,震動噪音低。 3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、ISG管道泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只需卸下泵聯體螺母即可抽出全部轉子部件。 5、可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。 6、可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、IHG型不銹鋼管道離心泵性能參數:
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
IHG15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
IHG20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
IHG20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
IHG25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
IHG25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IHG25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
IHG25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
IHG25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IHG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
IHG32-100I | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
IHG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IHG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
IHG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
IHG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
IHG32-160I | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
IHG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
IHG32-200I | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
IHG32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
IHG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
IHG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
IHG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IHG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
IHG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
IHG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IHG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
IHG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
IHG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
IHG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
IHG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
IHG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
IHG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
IHG40-100I | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IHG40-100IA | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
IHG40-125I | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
IHG40-125IA | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
IHG40-160I | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
IHG40-160IA | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
IHG40-160IB | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IHG40-200I | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
IHG40-200IA | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
IHG40-200IB | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
IHG40-250I | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
IHG40-250IA | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
IHG40-250IB | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
IHG40-250IC | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
IHG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
IHG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
IHG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IHG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
IHG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
IHG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
IHG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
IHG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
IHG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
IHG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
IHG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
IHG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
IHG50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
IHG50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
IHG50-100I | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
IHG50-100IA | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
IHG50-125I | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
IHG50-125IA | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
IHG50-160I | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
IHG50-160IA | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
IHG50-160IB | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
IHG50-200I | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
IHG50-200IA | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
IHG50-200IB | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
IHG50-250I | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
IHG50-250IA | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
IHG50-250IB | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
IHG50-315I | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
IHG50-315IA | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
IHG50-315IB | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
IHG50-315IC | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
IHG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
IHG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
IHG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
IHG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
IHG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
IHG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
IHG65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
IHG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
IHG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
IHG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
IHG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
IHG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
IHG65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
IHG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
IHG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
IHG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
IHG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
IHG65-100I | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
IHG65-100IA | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
IHG65-125I | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
IHG65-125IA | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
IHG65-160I | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
IHG65-160IA | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 |
IHG65-160IB | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 97 |
IHG65-200I | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
IHG65-200IA | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
IHG65-200IB | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
IHG65-250I | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
IHG65-250IA | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
IHG80-250I | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
IHG80-250IA | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
IHG80-250IB | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 315 |
IHG80-315I | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 | 675 |
IHG80-315IA | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 | 535 |
IHG80-315IB | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 420 |
IHG80-315IC | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 36 |
IHG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
IHG100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
IHG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
IHG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
IHG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
IHG100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
IHG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
IHG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4 | 245 |
IHG100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
IHG100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 193 |
IHG100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 | 345 |
IHG100-250A | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
IHG100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 330 |
IHG100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 | 689 |
IHG100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 | 549 |
IHG100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 439 |
IHG100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 385 |
IHG100-100I | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
IHG100-125I | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
IHG100-125IA | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
IHG100-160I | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
IHG100-160IA | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5 | 210 |
IHG100-200I | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
IHG100-200IA | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
IHG100-200IB | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
IHG100-250I | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
IHG100-250IA | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
IHG100-250IB | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
太平洋泵業集團有限公司專業生產—消防泵系列、排污泵系列、離心泵系列、化工石油泵系列、深井泵系列、螺桿泵系列、控制柜系列、自吸泵系列、真空泵系列、隔膜泵系列、成套供水設備、環保設備、污水提升設備、預制泵站等。
歡迎來到m.newinnew.com太平洋泵業集團有限公司全體人員真誠期待與您的合作!
歡迎您來電:0577-67978098 ; 15705879997